乐伶服饰

裸钻报价_gia证书_钻石戒指价格表_50分钻戒_1克拉钻石定制|珂兰官网

2023-04-23 10:30:34

请选择城市

按省份选择:
快捷搜索:
  • 上海 shanghai
  • 北京 beijing
  • 广州 guangzhou
  • 深圳 shenzhen
  • 武汉 wuhan
  • 成都 chengdu
  • 合肥 hefei
进入:

忘记密码 注册有礼

  • 黄金饰品 380元/克
  • 3D硬金 463元/克
  • PT950金价 384元/克
  • 金条回购详询客服
客户意见和建议
意见和建议反馈提交
全国
  • 挑选裸钻
  • 挑选戒托
对比 形状 钻重 颜色 净度 切工 抛光 荧光 对称 珂兰价 网络优惠价 证书 操作
0.51 I SI2 VG EX N VG 7304.00 7304.00 GIA2218056790 配托 查看
0.5 J SI1 VG N VG 8336.00 8336.00 GIA1209747447 配托 查看
0.5 J SI1 VG N G 8336.00 8336.00 GIA7212023253 配托 查看
0.5 I SI2 EX F G 8336.00 8336.00 GIA1203817592 配托 查看
0.51 J SI1 EX N VG 8503.00 8503.00 GIA6212039076 配托 查看
0.51 J SI1 EX N VG 8503.00 8503.00 GIA7212041890 配托 查看
0.51 J SI1 EX N VG 8503.00 8503.00 GIA6205686137 配托 查看
0.51 J SI1 VG M G 8503.00 8503.00 GIA6211042110 配托 查看
0.6 J VVS2 EX N VG 8703.00 8703.00 GIA6255234844 配托 查看
0.54 I SI2 EX N VG 9003.00 9003.00 GIA1203480470 配托 查看
0.51 J VS2 VG N VG 9003.00 9003.00 GIA7206884225 配托 查看
0.54 J SI1 EX N VG 9003.00 9003.00 GIA6201508016 配托 查看
0.5 J VS1 EX N G 9317.00 9317.00 GIA2217056800 配托 查看
0.51 J VS1 EX N G 9504.00 9504.00 GIA7211015772 配托 查看
0.54 J VS2 EX N VG 9533.00 9533.00 GIA6201799804 配托 查看
0.54 J VS2 VG F G 9533.00 9533.00 GIA1217069955 配托 查看
0.53 J VS1 VG N VG 9876.00 9876.00 GIA6202606790 配托 查看
0.5 D VS1 EX N VG 10224.00 10224.00 GIA2254249653 配托 查看
0.42 H VVS2 EX F VG 10228.00 10228.00 GIA6215102807 配托 查看
0.55 J VS1 VG M VG 10249.00 10249.00 GIA5213078448 配托 查看
1964 条记录 1/99 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页
×
× 确定
x

友情链接